Ranking klas na rok 2025 - od czwartku wręczamy medale i dyplomy
Opublikowano: 2026-05-21 10:55, Numer artykułu: 113892 , Autor: B.Budziak
Ranking klas – ZS NR 16 za poprzedni rok czerwiec 2025 do miejsca 28
| Pozycja | Klasa | Ilość kilometrów | Punkty (pkt) |
| 1 | 4 b obecna 5b | 12 191,02 km | 20,64 pkt |
| 2 | 3 e | 9 021,58 km | 15,27 pkt |
| 3 | 5 a obecna 6a | 7 701,99 km | 13,04 pkt |
| 4 | 6 b obecna 7b | 6 042,07 km | 10,23 pkt |
| 5 | 5 d obecna 6d | 4 976,87 km | 8,42 pkt |
| 6 | 6 e obecna 7e | 4 596,83 km | 7,78 pkt |
| 7 | 2 d obecna 3d | 4 397,39 km | 7,44 pkt |
| 8 | 6 a obecna 7a | 4 267,12 km | 7,22 pkt |
| 9 | 3 c obecna 4c | 3 718,24 km | 6,29 pkt |
| 10 | 2 a obecna 3a | 3 212,09 km | 5,43 pkt |
| 11 | 2 c obecna 3c | 2 732,70 km | 4,62 pkt |
| 12 | 8 c |
2 455,50 km | 4,15 pkt |
| 13 | 4 a obecna 5a | 2 381,27 km | 4,03 pkt |
| 14 | 7 d obecna 8d | 2 144,03 km | 3,63 pkt |
| 15 | 1 a obecna 2a | 2 101,61 km | 3,55 pkt |
| 16 | 5 b obecna 6b | 2 048,22 km | 3,46 pkt |
| 17 | 3 d obecna 3d | 1 802,66 km | 3,05 pkt |
| 18 | 4 d obecna 5d | 1 477,49 km | 2,50 pkt |
| 19 | 8 d |
1 403,10 km | 2,37 pkt |
| 20 | 8 a | 1 194,55 km | 2,02 pkt |
| 21 | 4 c obecna 5c | 1 096,74 km | 1,85 pkt |
| 22 | 7 c obecna 8c | 938,11 km | 1,58 pkt |
| 23 | 6 d obecna 7d | 897,51 km | 1,51 pkt |
| 24 | Przyjaciele szkoły | 885,62 km | 1,49 pkt |
| 25 | 3 b obecna 4b | 853,15 km | 1,44 pkt |
| 26 | 1 d obecna 2d | 831,31 km | 1,40 pkt |
| 27 | 5 c obecna 6c | 714,57 km | 1,21 pkt |
| 28 | 6 c obecna 7c | 624,21 km | 1,05 pkt |
Od czwartku 21 maja wręczamy dyplomy i podziękowania za poprzedni rok!
1 czerwca będziemy wręczac nagrody rzeczowe za poprzedni rok (czerwiec 2025) oraz wyjście na lody dla klas, które walczyły o dobre miejsce dla szkoły w treningu, który odbywał się w tym roku.
-----UWAGA ---- Wyjścia na lody za tegoroczny trening!-------
Podczas tegorocznego treningu Krzysztof Sadaj z klasy 2d - wywalczył dla swojej klasy wyjście na lody- przejechał ponad 2742km!
Na lody za zaangażowanie w tegorocznym treningu wychodza też klasy 4c i 4d! Wychowawców prosimy o kontakt z dyrekcją szkoły albo Bartoszem Budziakiem
1 czerwca znowu będziemy walczyć o dominację wśród bydgoskich szkół!
Jak dołaczyć do zabawy:
https://youtu.be/oSCjqU3DJMQ?si=KclC1vgfAztRgDuH