Plan lekcji
| Obowiązuje od: 2026-02-16 | Plan dla: | Oddział: |

4a
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00- 8:45 | matematyka GW 21 | wf KD sg1 | |||
| 2 | 8:55- 9:40 | matematyka GW 21 | j.polski K4 24 | matematyka GW 21 | ||
| 3 | 9:50-10:35 | informatyka SK 16 | j.angielski MM 18 | j.polski K4 24 | technika SH 19 | |
| 4 | 10:45-11:30 | godz.wych K4 25 | plastyka IG 14 | wf KD sg1 | j.polski K4 22 | j.angielski MM 18 |
| 5 | 11:45-12:30 | wf KD sg1 | przyroda AG 35 | historia JK 32 | j.polski K4 26 | |
| 6 | 12:50-13:35 | muzyka MG 31 | j.polski K4 21 | matematyka GW 21 | religia-1/1 ES 25 | |
| 7 | 13:50-14:35 | j.angielski MM 21 | e_zdrowotna BK 101 | przyroda AG 35 | ||
| 8 | 14:45-15:30 | wf KD sg1 |
Obowiązuje od: 2026-02-16